Blackjack Strategi
Midten af det 20. århundrede i et amerikansk tidsskrift, der udgives en artikel, der først beskriver grundlæggende strategi for blackjack.
Denne artikel, skrevet af fire mænd, viser, at de rigtige valg til fordel for banken mod spilleren er kun 0,6%.
Dette er spillet blackjack casino med de største chancer for at de spiller i forhold til banken.
Denne strategi er baseret på den åbne kortet i banken for alle mulige hånd af den spiller, viser det bedste valg: tilpasse sig, tage et kort, dobbelt eller split.
Ene side af afspilleren kan bestå af hårde eller bløde totaler.
Begge muligheder har forskellige valg bedst muligt.
Nedenfor er den strategi vist i både hårde og bløde totaler.
Disse tabeller er de første to kort af den spiller, kontra det første kort i banken.
Optimale blackjack strategi kortspil 1
| 1 dæk, S17, DAS, No Surrender, No Peek | ||||||||||
| Skønnet casino kant ved disse regler: -0,04% | ||||||||||
| Dealer upcard | ||||||||||
|
Din Hånd | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | En |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| A, 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A, 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | En |
| Nøgle: | ||||||||||
| H | = Resultat | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (hit hvis ikke tilladt) | |||||||||
| DS | = Double (stå, hvis ikke tilladt) | |||||||||












































