Estratexia Blackjack
Mediados do século 20 nunha revista publicou un artigo que describe a primeira estratexia básica para o blackjack.
Este artigo, escrito por catro homes, mostra que a elección ben en beneficio do banco contra o xogador é de só 0,6%.
Trátase de The Game of casino blackjack coas maiores posibilidades do xogador en relación á base.
Esta estratexia baséase na carta aberta da base para todas as mans posibles do xogador indica a mellor opción: adaptar-se, tomar unha tarxeta, parella ou dividirse.
Unha man do xogador pode estar composto de totais de hardware ou software.
Ambas opcións teñen opcións diferentes para mellor efecto.
Abaixo está a estratexia de ambas as que aparecen nos totais duros e macios.
Estas táboas son as dúas primeiras cartas do xogador contra a primeira tarxeta do banco.
Blackjack Gran xogo de estratexia 1
| 1 deck, S17, DAS, No Surrender, No Peek | ||||||||||
| Edge casino estimado para estas regras: -0,04% | ||||||||||
| Upcard Dealer | ||||||||||
|
Seu Man | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| A, 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A, 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Clave: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (latexo se non permitido) | |||||||||
| DS | = Double stand (se non é permitido) | |||||||||












































