Blackjack Strategija
Sredinom 20. stoljeća na američki časopis objavio članak da prvi opisuje osnovne strategije za mješina.
Ovaj članak, napisao je četiri čovjeka, pokazuje da je pravo izbora u korist banke protiv igrača je samo 0,6%.
Ovo je igra mješina casina s najvećim šanse igrača u odnosu na banke.
Ova strategija temelji se na otvorenom kartice banke za svaku moguću ruku igrača označava najbolji izbor: prilagođavati, uzmi karticu, dvostruko ili pukotina.
Jedne strane, od igrača se može sastojati od tvrdih ili mekih iznosi.
Obje mogućnosti imaju različit izbor za najbolji učinak.
U nastavku je prikazan strategije u oba hard i soft zbrojeva.
Ove tablice su prve dvije karte od igrača u odnosu na prva karta banke.
Optimalno blackjack strategija kartice igra 1
| 1 palubi, S17, DAS, No Surrender, No Peek | ||||||||||
| Procijenjeni casino rub za ova pravila: -0,04% | ||||||||||
| Dealer upcard | ||||||||||
|
Tvoj Ruka | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| , 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| , 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| , 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| , | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Key: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (pogodak ako nije dozvoljen) | |||||||||
| DS | = Double (stajati ako nije dozvoljen) | |||||||||












































