Blackjack Strategija
Sredine 20. stoljeća, pojavljuje se u američkom časopisu za članak koji opisuje prvi osnovne strategije mješina. Ovaj članak, napisao je četiri čovjeka, pokazuje da pravo izbora u korist banke u odnosu na igrača je samo 0,6%. Ovo je igra mješina casina s najvećim šanse za pobjedu od igrača u odnosu na banke. Ova strategija temelji se na otvorenim kartica banke za svaku moguću ruku igrača identificiranih najbolji izbor: prilagode, uzeti još jednu kartu, dubliranje ili cijepanje. Jedna ruka igrača se može sastojati od teško ili mekana zbrojeva. Obje mogućnosti imaju različite opcije za najbolji učinak.
Ispod je prikazano strategija u oba hard i soft zbrojeva. Ove tablice Lista prve dvije karte igrač protiv prva karta banke.
Optimalna blackjack strategiju s kartice igra
| Jedan palubi, S17, DAS, nema predaje, nema Peek | ||||||||||
| Procijenjeni casino rub pravila za rad: -0,04% | ||||||||||
| Dealer upcard | ||||||||||
| Tvoj Ruka | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H. |
| , 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| , 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| Rujna | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H. | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| , | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A. |
| Ključ: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | = Splitu | |||||
| D | = Double (pogodak ako nije dozvoljen) | |||||||||
| DS | Double = (stajati ako nije dozvoljen) | |||||||||



