Blackjack stratégia
20. század közepén, megjelenik egy amerikai magazinban egy cikket, amely először bemutatja az alapvető stratégia blackjack. Ezt a cikket írt a négy ember, azt mutatja, hogy a helyes döntések javára a bank képest a játékos csak 0,6%. Ez a játék a blackjack a kaszinó a legnagyobb esélye a győzelemre a lejátszó képest a bank. Ez a stratégia alapja a nyílt kártya a bank minden lehetséges kézzel adni a játékosnak a legjobb választás: alkalmazkodni, hogy egy másik kártyát, megduplázása vagy hasítással. Egyrészt az a játékos állhat kemény vagy lágy összesen. Mindkét lehetőséget a különböző választási lehetőségek a legjobb értelemben.
Alul van a stratégia látható kemény és lágy összesen. Ezekben a táblázatokban a lista első két lapot a játékosnak szemben az első kártya a bank.
Optimális blackjack stratégiát egy kártyajáték
| 1 pakli, S17, DAS, No Surrender, No Peek | ||||||||||
| Becsült kaszinó széle értekezés szabályok: -0,04% | ||||||||||
| Osztó felfordított lap | ||||||||||
| Ön Kéz | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Az 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| A, 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Key: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Állvány | P | = Split | |||||
| D | = Kétágyas (hit, ha nem engedélyezett) | |||||||||
| DS | = Kétágyas (stand, ha nem engedélyezett) | |||||||||



