ブラックジャックの戦略
アメリカの雑誌中旬20世紀の資料では、最初のブラックジャックのための基本戦略について発表した。
この記事では、男性4人によって書かれた、それは正しい選択肢は、選手に対しては、銀行の利益はわずかに0.6%を示しています。
これは、プレイヤーの最大のチャンスとブラックジャックのカジノのゲームは、銀行への相対パスです。
この戦略は、銀行の開いているカードには、プレーヤーのあらゆる可能な手のためのベースとなる最高の選択肢を示します:カードを適応させるダブルまたは分割します。
プレーヤーの1つの手をハードまたはソフトの合計で構成されることができます。
両方のオプションが最も効果的にしてさまざまな選択肢が。
以下の戦略の両方のハードとソフトの合計で示されています。
これらのテーブルは、銀行の最初のカードに対しては、プレイヤーの最初の2つのカードです。
最適なブラックジャック戦略カードゲーム1
| 1デッキ、S17、DASは、[いいえ、いいえピーク降伏 | ||||||||||
| これらのルールの目安カジノエッジ:-0.04% | ||||||||||
| ディーラーupcard | ||||||||||
|
あなたの 手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 8 | 高 | 高 | 高 | 開発 | 開発 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 9 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 10 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 高 | 高 |
| 11 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 高 | 高 |
| 12 | 高 | 高 | S通常 | S通常 | S通常 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 13 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 14 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 15 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 16 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 17 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 |
| 2 | 高 | 高 | 開発 | 開発 | 開発 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 3 | 高 | 高 | 開発 | 開発 | 開発 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 4 | 高 | 高 | 開発 | 開発 | 開発 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 5 | 高 | 高 | 開発 | 開発 | 開発 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 、6 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 、7 | S通常 | DS | DS | DS | DS | S通常 | S通常 | 高 | 高 | S通常 |
| 、8 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | DS | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 |
| 9 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 |
| 2.2 | P | P | P | P | P | P | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 3.3 | P | P | P | P | P | P | P | 高 | 高 | 高 |
| 4.4 | 高 | 高 | P | P | P | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 5.5 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 高 | 高 |
| 6.6 | P | P | P | P | P | P | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 7.7 | P | P | P | P | P | P | P | 高 | S通常 | 高 |
| 8.8 | P | P | P | P | P | P | P | P | 高 | 高 |
| 9.9 | P | P | P | P | P | S通常 | P | P | S通常 | S通常 |
| 商品、商品 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 | S通常 |
| 、 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 高 |
| DLRの | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| キー: | ||||||||||
| 高 | =ヒット | S通常 | スタンド= | P | =スプリット | |||||
| 開発 | 場合、許可されていない=ダブル()ヒット | |||||||||
| DS | =ダブル(スタンドアロンの場合は許可されません) | |||||||||












































