Blackjack stratēģija
Vidus 20. gadsimta amerikāņu žurnālā publicēts raksts, ka vispirms ir aprakstīti pamata stratēģija nūju.
Šis raksts, raksta četri vīrieši, liecina, ka pareizo izvēli par bankas labā pret atskaņotājs ir tikai 0,6%.
Tas ir blackjack kazino spēli ar vislielākās izredzes atskaņotājs, salīdzinot ar banku.
Šī stratēģija ir balstīta uz atvērtu karti bankas visus iespējamos roku atskaņotājs rāda labākā izvēle: pielāgoties, ņemt karti, dubultu vai sadalīt.
Vienas puses spēlētājs var būt cieta vai mīksta kopsummas.
Abas iespējas ir dažādas izvēles iespējas, lai gūtu labākos rezultātus.
Zemāk ir stratēģija parādīts gan cieto un mīksto kopsummas.
Šīs tabulas ir pirmās divas kartes spēlētājs pret pirmo karti bankā.
Optimal blackjack stratēģija kāršu spēle 1
| 1 klāja, S17, DAS, Nr nodošana, Nr Peek | ||||||||||
| Estimated kazino mala šiem noteikumiem: -0,04% | ||||||||||
| Dīleris upcard | ||||||||||
|
Jūsu Plauksta | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| , 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| , 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| , 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| , | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Atslēga: | ||||||||||
| H | = Rezultāts | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (hit ja nav atļauta) | |||||||||
| DS | = Double (stand ja nav atļauta) | |||||||||












































