Blackjack Istrateġija
nofs is-seklu 20, jidher fi rivista Amerikana għat-artikolu li l-ewwel jiddeskrivi l-istrateġija bażika għal Blackjack. Dan l-artikolu, miktub minn erba 'irġiel, turi li l-għażliet dritt għall-benefiċċju tal-bank relattiv għall-attur huwa biss 0.6%. Din hija l-logħba tal Blackjack-ka \ inò ma 'l-akbar ċans ta' rebħ ta 'l-attur relattiv lill-bank. Ma 'din l-istrateġija msejsa fuq il-karta tal-ftuħ tal-bank għal kull naħa possibbli minħabba l-attur l-aħjar għażla: tadatta, jieħdu karta oħra, l-irduppjar jew qsim. Naħa ta 'l-attur jista' jikkonsisti totali iebes jew rotob. Iż-żewġ għażliet għandhom għażliet differenti għall-aħjar effett.
Hawn taħt hija l-istrateġija murija fiż-żewġ iebes u artab totali. Dawn it-tabelli lista l-ewwel żewġ karti ta 'l-attur kontra l-karta ewwel tal-bank.
Ottimali Blackjack istrateġija ma 'logħob tal-karti
| 1 gverta, S17, DAS, Nru Ċediment, Nru Peek | ||||||||||
| Stmat każinò tarf għal regoli teżi: -0.04% | ||||||||||
| Negozjant upcard | ||||||||||
| Tiegħek Idejn | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 7 | H | H | H | H | H | H. | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H. | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H. | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A 2 | H. | H | D | D | D | H | H. | H | H | H |
| A, 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H. | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| A, 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2.2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3.3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4.4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5.5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6.6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7.7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8.8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9.9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Ewlenin: | ||||||||||
| H | = Hits | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (hit jekk mhux permess) | |||||||||
| DS | = Double (stand jekk mhux permess) | |||||||||



