Blackjack strategije
Sredi 20. stoletja v ameriški reviji objavljen članek, ki je prvi opisal osnovna strategija za blackjack.
Ta članek, ki ga je napisal štirje moški, kaže, da je pravica odločitve v korist banke proti predvajalnik le 0,6%.
To je igra blackjack casino z največjimi možnosti za igralca glede na banko.
Ta strategija temelji na odprti kartice banke za vse možne roke igralec označuje najboljša izbira: prilagoditi, da kartico, dvojno ali po delih.
Ena roka igralca lahko sestavljeni iz trde ali mehke vsote.
Obe možnosti imajo drugačne odločitve na najboljši možni način.
Spodaj je prikazano v strategiji tako trde in mehke vsote.
Te tabele so prvi dve kartice igralec v primerjavi prvo kartico banke.
Optimalna blackjack strategije igra s kartami 1
| 1 krovu, S17, DAS, No Surrender, No Peek | ||||||||||
| Ocenjena casino rob teh pravil: -0,04% | ||||||||||
| Dealer upcard | ||||||||||
|
Tvoj Roka | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| , 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| , 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| , 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| , | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Key: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (če zadetka ni dovoljeno) | |||||||||
| DS | = Double (stojalo, če ni dovoljena) | |||||||||












































