Blackjack strategije
Sredine 20. stoletja, je v ameriški reviji za članek, ki opisuje prva osnovna strategija za blackjack. Ta članek, ki ga je napisal štirje moški, kaže, da je pravica odločitve v korist banke, glede na igralca, je le 0,6%. To je igra danijel casino z največjo možnost za zmago igralca, glede na banko. Ta strategija temelji na odprti kartici banke za vse možne roke igralca opredeljenih najboljša izbira: prilagoditi, da drugo kartico, podvojitev ali cepljenjem. Eni strani ter igralec je lahko sestavljena iz trdih in mehkih vsote. Obe možnosti imajo različne možnosti za najboljši učinek.
Spodaj je prikazano v strategiji tako trde in mehke vsote. Te tabele seznam prvih dveh kart igralec v primerjavi prvo kartico banke.
Optimalno blackjack strategije s kartami
| 1 krova, S17, DAS, št Predaja, št Peek | ||||||||||
| Ocenjena casino prednost za delo pravila: -0,04% | ||||||||||
| Trgovec upcard | ||||||||||
| Vaš Strani | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A. |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| , 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| , 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| , | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ključ: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (hit, če ni dovoljena) | |||||||||
| DS | = Double (kandidirati, če ni dovoljena) | |||||||||



