Blackjack Strategjia
Mesi i shekullit 20, duket në një revistë amerikane për një artikull që e parë përshkruan strategjinë themelore për shkop polici. Ky artikull, shkruar nga katër burra, tregon se zgjedhje të drejtë për të mirën e bankës në lidhje me lojtar është vetëm 0,6%. Kjo është lojë e kazino blendë me mundësi më të mëdha për të fituar e lojtarit në lidhje me bankën. Me këtë strategji në bazë të kartës hapur e bankës për çdo anë të mundshëm të lojtarit treguar që zgjedhja është: passen, të marrë një kartë, të dyfishta ose të ndarë. Një nga ana e lojtarit mund të përbëhet nga totali vështirë apo të buta. Të dy opsionet janë zgjedhje të ndryshme për efekt të mirë.
Më poshtë është strategji e shfaqura në të dy vështirë dhe të butë arrin. Këto tabela lista e para dy kartat e lojtarit kundrejt kartën e parë të bankës.
Optimale blendë strategji me një kartë e lojës
| 1 kuvertë, S17, das, nuk dorëzohet, nuk Peek | ||||||||||
| avantazh vlerësuar kazino për rregullat tezën: -0,04% | ||||||||||
| Tregtari upcard | ||||||||||
| Juaj Dorë | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gusht | 9 | 10 | Një |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Gusht | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Një 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Një 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Një 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Një 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| A, 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| Një 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| Destinuar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gusht | 9 | 10 | Një |
| Key: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | Split = | |||||
| D | = Double (e goditi në qoftë se nuk lejohet) | |||||||||
| DS | = Double (në se nuk lejohet) | |||||||||



