Blackjackstrategi
Mid 20th century i en amerikansk tidskrift publicerades en artikel som först beskriver grundläggande strategi för blackjack.
Denna artikel, skriven av fyra män, visar att de rätta valen till förmån för banken mot spelaren är endast 0,6%.
Detta är spelet blackjack casino med de största chanserna att spelaren i förhållande till banken.
Denna strategi bygger på öppna kort i banken för alla möjliga hand spelaren visar det bästa alternativet: anpassa sig, ta ett kort, dubbel eller split.
Ena sidan av spelaren kan bestå av hårda eller mjuka summor.
Båda alternativen har olika valmöjligheter för bästa effekt.
Nedan är den strategi som visas i både hårda och mjuka summor.
Dessa tabeller är de två första korten som spelaren jämfört med första kortet av banken.
Optimal blackjack strategi kortspel 1
| 1 däck, S17, DAS, No Surrender, No Peek | ||||||||||
| Beräknad kasino kant för dessa regler: -0,04% | ||||||||||
| Dealer upcard | ||||||||||
|
Din Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | En |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| A, 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A, 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | En |
| Key: | ||||||||||
| H | = Hit | S | = Stand | P | = Split | |||||
| D | = Double (träffen om inte tillåten) | |||||||||
| DS | = Double (stå om inte tillåten) | |||||||||












































