Blackjack Strateji
Amerikan dergisi Ortasında 20. yüzyılda bir makale, ilk blackjack için temel strateji açıklanır yayınladı.
Bu yazı, dört adam tarafından yazılmış, bu doğru seçimleri oyuncu karşı bankanın parası sadece% 0.6 olduğunu gösterir.
Bu oyuncunun en büyük şansı ile blackjack Casino oyunu bankaya akrabası.
Bu strateji bankanın açık kartta oyuncunun her türlü el için dayanır en iyi seçenek gösterir: Bir kart almak adapte çift veya bölünmüş.
Oyuncu biri el sert veya yumuşak toplamları oluşabilir.
Her iki seçeneği de yakın etkisi farklı seçenekler.
Aşağıdaki strateji hem sert ve yumuşak toplamları gösterilir.
Bu tablolar bankanın ilk kartı karşı oyuncunun ilk iki kart vardır.
En iyi blackjack strateji kart oyunu 1
| 1 güverte, S17, DAS, No, No Peek Teslim | ||||||||||
| Bu kuralları için Tahmini casino kenar:% -0,04 | ||||||||||
| Bayi açık kartı | ||||||||||
|
Senin El | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bir |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | S |
| A, 8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A, 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4,4 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | S | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T, T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| DLR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bir |
| Anahtar: | ||||||||||
| H | = Hit | S | Stand = | P | = Split | |||||
| D | Eğer izin = Çift () vurmak | |||||||||
| DS | = Çift (stand eğer izin verilmiyor) | |||||||||












































